Tabla Anual – Ming Kwa


 

AÑO Hombre Mujer AÑO Hombre Mujer AÑO Hombre Mujer AÑO Hombre Mujer
1930 7 8 1956 8 7 1982 9 6 2008 1 8
1931 6 9 1957 7 8 1983 8 7 2009 9 6
1932 2 1 1958 6 9 1984 7 8 2010 8 7
1933 4 2 1959 2 1 1985 6 9 2011 7 8
1934 3 3 1960 4 2 1986 2 1 2012 6 9
1935 2 4 1961 3 3 1987 4 2 2013 2 1
1936 1 8 1962 2 4 1988 3 3 2014 4 2
1937 9 6 1963 1 8 1989 2 4 2015 3 3
1938 8 7 1964 9 6 1990 1 8 2016 2 4
1939 7 8 1965 8 7 1991 9 6 2017 1 8
1940 6 9 1966 7 8 1992 8 7 2018 9 6
1941 2 1 1967 6 9 1993 7 8 2019 8 7
1942 4 2 1968 2 1 1994 6 9 2020 7 8
1943 3 3 1969 4 2 1995 2 1 2021 6 9
1944 2 4 1970 3 3 1996 4 2 2022 2 1
1945 1 8 1971 2 4 1997 3 3 2023 4 2
1946 9 6 1972 1 8 1998 2 4 2024 3 3
1947 8 7 1973 9 6 1999 1 8 2025 2 4
1948 7 8 1974 8 7 2000 9 6 2026 1 8
1949 6 9 1975 7 8 2001 8 7 2027 9 6
1950 2 1 1976 6 9 2002 7 8 2028 8 7
1951 4 2 1977 2 1 2003 6 9 2029 7 8
1952 3 3 1978 4 2 2004 2 1 2030 6 9
1953 2 4 1979 3 3 2005 4 2 2031 2 1
1954 1 8 1980 2 4 2006 3 3 2032 4 2
1955 9 6 1981 1 8 2007 2 4 2033 3 3

Volver